[首页]  [索引]  [帮助
  本统计系统由亚虎网络创作   http://www.allweb.cn

Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。

   ∷∷∷ IP地址及访问量 ∷∷∷
218.71.254.51  218.71.254.51,访问127次,2.7% 127
60.178.81.11  60.178.81.11,访问120次,2.5% 120
60.179.194.25  60.179.194.25,访问79次,1.6% 79
36.22.58.252  36.22.58.252,访问79次,1.6% 79
218.71.247.207  218.71.247.207,访问61次,1.2% 61
218.74.206.190  218.74.206.190,访问61次,1.2% 61
218.71.207.195  218.71.207.195,访问60次,1.2% 60
127.0.0.1  127.0.0.1,访问57次,1.2% 57
218.71.246.154  218.71.246.154,访问54次,1.1% 54
101.231.195.20  101.231.195.20,访问53次,1.1% 53
122.227.172.30  122.227.172.30,访问51次,1% 51
203.186.71.202  203.186.71.202,访问44次,0.9% 44
125.116.64.80  125.116.64.80,访问37次,0.7% 37
218.74.205.236  218.74.205.236,访问37次,0.7% 37
125.116.72.78  125.116.72.78,访问35次,0.7% 35
116.224.39.206  116.224.39.206,访问33次,0.7% 33
218.71.191.139  218.71.191.139,访问33次,0.7% 33
117.64.217.186  117.64.217.186,访问31次,0.6% 31
59.38.175.107  59.38.175.107,访问30次,0.6% 30
101.95.20.42  101.95.20.42,访问27次,0.5% 27
122.246.89.141  122.246.89.141,访问27次,0.5% 27
60.178.71.98  60.178.71.98,访问26次,0.5% 26
125.116.103.21  125.116.103.21,访问25次,0.5% 25
218.0.123.56  218.0.123.56,访问25次,0.5% 25
210.83.71.138  210.83.71.138,访问25次,0.5% 25
218.74.205.82  218.74.205.82,访问25次,0.5% 25
60.178.67.110  60.178.67.110,访问24次,0.5% 24
219.82.43.30  219.82.43.30,访问23次,0.4% 23
60.191.215.254  60.191.215.254,访问22次,0.4% 22
60.178.251.163  60.178.251.163,访问21次,0.4% 21
125.116.102.154  125.116.102.154,访问21次,0.4% 21
60.182.25.48  60.182.25.48,访问21次,0.4% 21
116.8.196.147  116.8.196.147,访问19次,0.4% 19
118.200.47.234  118.200.47.234,访问19次,0.4% 19
218.79.130.218  218.79.130.218,访问19次,0.4% 19
58.33.39.65  58.33.39.65,访问19次,0.4% 19
61.149.83.170  61.149.83.170,访问18次,0.3% 18
220.189.27.223  220.189.27.223,访问18次,0.3% 18
66.249.79.195  66.249.79.195,访问18次,0.3% 18
121.32.69.111  121.32.69.111,访问18次,0.3% 18

亚虎 http://www.allweb.cn  版权所有 2001-2002

sbfhw Cool Site Stat   Version 1.3-020522