[首页]  [索引]  [帮助
  本统计系统由亚虎网络创作   http://www.allweb.cn

Tips: 用鼠标点指图形柱或者对应的文字可以看到对应的访问量。


   ∷∷∷ 浏览器及访问量 ∷∷∷

2380

1785

1190

595

NetCaptor,访问0次,00% MSIE 6.x,访问2380次,50.7% MSIE 5.x,访问10次,0.2% MSIE 4.x,访问0次,00% Netscape,访问0次,00% Opera,访问3次,0.1% Other,访问2301次,49%

0

NetCap MSIE 6 MSIE 5 MSIE 4 Netsca Opera Other

   ∷∷∷ 操作系统及访问量 ∷∷∷

2213

1659.8

1106.5

553.3

Win 2000,访问226次,4.8% Win XP,访问2213次,47.1% Win NT,访问1071次,22.8% Win 9x,访问9次,0.2% 类Unix,访问0次,00% Mac,访问182次,3.9% Other,访问993次,21.2%

0

Win 2k Win XP Win NT Win 9x 类Unix Mac Other

   ∷∷∷ 客户端屏幕宽度统计 ∷∷∷
2048  2048像素,1次,00% 1
1920  1920像素,314次,6.9% 314
1745  1745像素,9次,0.1% 9
1680  1680像素,69次,1.5% 69
1600  1600像素,111次,2.4% 111
1536  1536像素,14次,0.3% 14
1512  1512像素,3次,00% 3
1477  1477像素,2次,00% 2
1475  1475像素,2次,00% 2
1440  1440像素,119次,2.6% 119
1371  1371像素,2次,00% 2
1366  1366像素,450次,9.8% 450
1360  1360像素,5次,0.1% 5
1301  1301像素,2次,00% 2
1280  1280像素,410次,9% 410
1152  1152像素,50次,1% 50
1051  1051像素,1次,00% 1
1024  1024像素,2312次,50.8% 2312
914  914像素,18次,0.3% 18
800  800像素,378次,8.3% 378
640  640像素,4次,00% 4
414  414像素,2次,00% 2
412  412像素,203次,4.4% 203
375  375像素,18次,0.3% 18
360  360像素,1次,00% 1
320  320像素,50次,1% 50

亚虎 http://www.allweb.cn  版权所有 2001-2002

sbfhw Cool Site Stat   Version 1.3-020522