[首页]  [索引]  [帮助
  本统计系统由亚虎网络创作   http://www.allweb.cn

Tips: 用鼠标点指图形柱或者对应的文字可以看到对应的访问量。


   ∷∷∷ 浏览器及访问量 ∷∷∷

2604

1953

1302

651

NetCaptor,访问0次,00% MSIE 6.x,访问2380次,47.6% MSIE 5.x,访问10次,0.2% MSIE 4.x,访问0次,00% Netscape,访问0次,00% Opera,访问3次,0.1% Other,访问2604次,52.1%

0

NetCap MSIE 6 MSIE 5 MSIE 4 Netsca Opera Other

   ∷∷∷ 操作系统及访问量 ∷∷∷

2219

1664.3

1109.5

554.8

Win 2000,访问226次,4.5% Win XP,访问2219次,44.4% Win NT,访问1141次,22.8% Win 9x,访问9次,0.2% 类Unix,访问0次,00% Mac,访问278次,5.6% Other,访问1124次,22.5%

0

Win 2k Win XP Win NT Win 9x 类Unix Mac Other

   ∷∷∷ 客户端屏幕宽度统计 ∷∷∷
3840  3840像素,8次,0.1% 8
2048  2048像素,1次,00% 1
1920  1920像素,380次,7.8% 380
1745  1745像素,9次,0.1% 9
1680  1680像素,69次,1.4% 69
1600  1600像素,124次,2.5% 124
1536  1536像素,14次,0.2% 14
1512  1512像素,3次,00% 3
1477  1477像素,2次,00% 2
1475  1475像素,2次,00% 2
1440  1440像素,121次,2.4% 121
1399  1399像素,1次,00% 1
1392  1392像素,1次,00% 1
1387  1387像素,1次,00% 1
1375  1375像素,1次,00% 1
1371  1371像素,2次,00% 2
1368  1368像素,1次,00% 1
1366  1366像素,479次,9.8% 479
1360  1360像素,5次,0.1% 5
1350  1350像素,1次,00% 1
1349  1349像素,1次,00% 1
1344  1344像素,1次,00% 1
1338  1338像素,1次,00% 1
1328  1328像素,1次,00% 1
1316  1316像素,1次,00% 1
1315  1315像素,1次,00% 1
1314  1314像素,1次,00% 1
1301  1301像素,2次,00% 2
1297  1297像素,1次,00% 1
1293  1293像素,1次,00% 1
1291  1291像素,1次,00% 1
1286  1286像素,2次,00% 2
1284  1284像素,1次,00% 1
1281  1281像素,2次,00% 2
1280  1280像素,449次,9.2% 449
1279  1279像素,1次,00% 1
1275  1275像素,1次,00% 1
1274  1274像素,1次,00% 1
1261  1261像素,1次,00% 1
1260  1260像素,1次,00% 1
1256  1256像素,1次,00% 1
1248  1248像素,1次,00% 1
1238  1238像素,1次,00% 1
1233  1233像素,1次,00% 1
1220  1220像素,1次,00% 1
1213  1213像素,1次,00% 1
1211  1211像素,1次,00% 1
1152  1152像素,50次,1% 50
1051  1051像素,1次,00% 1
1024  1024像素,2312次,47.6% 2312
914  914像素,18次,0.3% 18
800  800像素,407次,8.3% 407
640  640像素,4次,00% 4
414  414像素,2次,00% 2
412  412像素,268次,5.5% 268
390  390像素,19次,0.3% 19
375  375像素,18次,0.3% 18
360  360像素,1次,00% 1
320  320像素,50次,1% 50

亚虎 http://www.allweb.cn  版权所有 2001-2002

sbfhw Cool Site Stat   Version 1.3-020522