[首页]  [索引]  [帮助
  本统计系统由亚虎网络创作   http://www.allweb.cn

Tips: 用鼠标点指图形柱或者对应的文字可以看到对应的访问量。


   ∷∷∷ 浏览器及访问量 ∷∷∷

2465

1848.8

1232.5

616.3

NetCaptor,访问0次,00% MSIE 6.x,访问2380次,49% MSIE 5.x,访问10次,0.2% MSIE 4.x,访问0次,00% Netscape,访问0次,00% Opera,访问3次,0.1% Other,访问2465次,50.7%

0

NetCap MSIE 6 MSIE 5 MSIE 4 Netsca Opera Other

   ∷∷∷ 操作系统及访问量 ∷∷∷

2219

1664.3

1109.5

554.8

Win 2000,访问226次,4.7% Win XP,访问2219次,45.7% Win NT,访问1108次,22.8% Win 9x,访问9次,0.2% 类Unix,访问0次,00% Mac,访问207次,4.3% Other,访问1089次,22.4%

0

Win 2k Win XP Win NT Win 9x 类Unix Mac Other

   ∷∷∷ 客户端屏幕宽度统计 ∷∷∷
3840  3840像素,5次,0.1% 5
2048  2048像素,1次,00% 1
1920  1920像素,327次,6.9% 327
1745  1745像素,9次,0.1% 9
1680  1680像素,69次,1.4% 69
1600  1600像素,121次,2.5% 121
1536  1536像素,14次,0.2% 14
1512  1512像素,3次,00% 3
1477  1477像素,2次,00% 2
1475  1475像素,2次,00% 2
1440  1440像素,121次,2.5% 121
1371  1371像素,2次,00% 2
1366  1366像素,470次,9.9% 470
1360  1360像素,5次,0.1% 5
1301  1301像素,2次,00% 2
1280  1280像素,440次,9.3% 440
1152  1152像素,50次,1% 50
1051  1051像素,1次,00% 1
1024  1024像素,2312次,49% 2312
914  914像素,18次,0.3% 18
800  800像素,398次,8.4% 398
640  640像素,4次,00% 4
414  414像素,2次,00% 2
412  412像素,253次,5.3% 253
390  390像素,14次,0.2% 14
375  375像素,18次,0.3% 18
360  360像素,1次,00% 1
320  320像素,50次,1% 50

亚虎 http://www.allweb.cn  版权所有 2001-2002

sbfhw Cool Site Stat   Version 1.3-020522